Korbball-Bundesliga: Wird Helpup BL Süd Meister?
erstellt von Tanja Nedderhof
—
zuletzt verändert:
08.03.2010 23:55
Qualifiziert zur DM sind beide Teams - Eisbergen und Helpup, aber der Meistertitel der BL Süd Saison ist noch zu vergeben, vielleicht schon im Spitzenspiel der beiden Erstplatzierten am Sonntag. Und welches dritte Team qualifziert sich für die Deutsche Meisterschaft? Behält Dittelbrunn die Nerven, oder nutzt Hambach die kleine aber realistische Chance? Wer steigt ab? Ettleben, Stemmen oder Bergrheinfeld? Der letzte BL-Spieltag am 13./14.März in Hohenhausen/Kalletal hat es in sich...
| 15. Spieltag am Samstag den 13.03.2010 in Kalletal-Hohenhausen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spiel | Zeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
| 76 | 16:00 | TuS Eisbergen | SV Schraudenbach | --:-- |
| 77 | 16:47 | TG 48 Schweinfurt | TSV Ettleben | --:-- |
| 78 | 17:34 | TV Oberndorf | TuS Helpup | --:-- |
| 79 | 18:21 | TSV Bergrheinfeld | SG Dittelbrunn | --:-- |
| 80 | 19:08 | SuS Stemmen-Varenholz | Spvgg Hambach | --:-- |
| 16. Spieltag am Sonntag den 14.03.2010 in Kalletal-Hohenhausen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spiel | Zeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
| 81 | 09:00 | TSV Ettleben | SV Schraudenbach | --:-- |
| 82 | 09:47 | TuS Eisbergen | TuS Helpup | --:-- |
| 83 | 10:34 | TV Oberndorf | TSV Bergrheinfeld | --:-- |
| 84 | 11:21 | TG 48 Schweinfurt | Spvgg Hambach | --:-- |
| 85 | 12:08 | SG Dittelbrunn | SV Schraudenbach | --:-- |
| 86 | 12:55 | SuS Stemmen-Varenholz | TSV Bergrheinfeld | --:-- |
| 87 | 13:42 | TG 48 Schweinfurt | TuS Helpup | --:-- |
| 88 | 14:29 | TSV Ettleben | SG Dittelbrunn | --:-- |
| 89 | 15:16 | TuS Eisbergen | Spvgg Hambach | --:-- |
| 90 | 16:03 | TV Oberndorf | SuS Stemmen-Varenholz | --:-- |
Tabelle Frauen Bundesliga Süd Saison 2009/2010
| Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Gew. | Verl. | Unent. |
| 1. | TuS Helpup | 27:3 | 108:49 | 13 | 1 | 1 |
| 2. | TuS Eisbergen | 24:6 | 132:63 | 11 | 2 | 2 |
| 3. | SG Dittelbrunn | 19:11 | 72:73 | 9 | 5 | 1 |
| 4. | Spvgg Hambach | 17:13 | 84:70 | 7 | 5 | 3 |
| 5. | TG 48 Schweinfurt | 14:16 | 81:116 | 6 | 7 | 2 |
| 6. | TV Oberndorf | 13:17 | 81:86 | 6 | 8 | 1 |
| 7. | SV Schraudenbach | 12:18 | 91:104 | 5 | 8 | 2 |
| 8. | TSV Ettleben | 9:21 | 47:60 | 4 | 10 | 1 |
| 9. | SuS Stemmen-Varenholz | 8:22 | 89:113 | 3 | 10 | 2 |
| 10. | TSV Bergrheinfeld | 7:23 | 58:109 | 3 | 11 | 1 |

