Korbball-Bundesliga: Helpup zeigt Nerven und verliert Spitzenspiel gegen Dittelbrunn
erstellt von Tanja Nedderhof
—
zuletzt verändert:
24.01.2010 21:55
Ergebnisse und Tabelle (ausführlicher Bericht folgt)
| 10. Spieltag am Sonntag den 24.01.2010 in Oerlinghausen-Helpup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spiel | Zeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
| 51 | 13:00 | TuS Eisbergen | SG Dittelbrunn | 04:04 |
| 52 | 13:47 | SuS Stemmen-Varenholz | SV Schraudenbach | 09:05 |
| 53 | 14:34 | SG Dittelbrunn | TuS Helpup | 06:03 |
| 54 | 15:21 | SuS Stemmen-Varenholz | TuS Eisbergen | 08:11 |
| 55 | 16:08 | TuS Helpup | SV Schraudenbach | 09:08 |
Tabelle Frauen Bundesliga Süd Saison 2009/2010
| Platz | Mannschaft | Punkte | Körbe | Gew. | Verl. | Unent. |
| 1. | TuS Eisbergen | 20:6 | 117:57 | 9 | 2 | 2 |
| 2. | TuS Helpup | 19:3 | 80:41 | 9 | 1 | 1 |
| 3. | SG Dittelbrunn | 19:7 | 69:52 | 9 | 3 | 1 |
| 4. | Spvgg Hambach | 10:8 | 54:45 | 4 | 3 | 2 |
| 5. | TV Oberndorf | 10:12 | 56:64 | 5 | 6 | 0 |
| 6. | SV Schraudenbach | 8:14 | 58:71 | 3 | 6 | 2 |
| 7. | TG 48 Schweinfurt | 8:14 | 51:91 | 3 | 6 | 2 |
| 8. | SuS Stemmen-Varenholz | 6:20 | 78:100 | 2 | 9 | 2 |
| 9. | TSV Ettleben | 5:13 | 23:35 | 2 | 6 | 1 |
| 10. | TSV Bergrheinfeld | 5:13 | 37:67 | 2 | 6 | 1 |

